Based on Water Year (October-September)
A water year is defined as the calendar year that begins October 1 and ends September 30.
Water Year (Oct-Sep) |
Actual Rainfall (inches) |
Normal Rainfall (inches) | % of Normal |
1965 | 8.81 | 10.41 | 85 |
1966 | 14.76 | 10.41 | 142 |
1967 | 10.86 | 10.41 | 104 |
1968 | 7.86 | 10.41 | 76 |
1969 | 11.48 | 10.41 | 110 |
1970 | 6.33 | 10.41 | 61 |
1971 | 8.03 | 10.41 | 77 |
1972 | 6.12 | 10.41 | 59 |
1973 | 10.99 | 10.41 | 106 |
1974 | 6.59 | 10.41 | 63 |
1975 | 10.64 | 10.41 | 102 |
1976 | 10.14 | 10.41 | 97 |
1977 | 9.18 | 10.41 | 88 |
1978 | 17.30 | 10.41 | 166 |
1979 | 14.93 | 10.41 | 143 |
1980 | 15.62 | 10.41 | 150 |
1981 | 8.13 | 10.41 | 78 |
1982 | 11.85 | 10.41 | 114 |
1983 | 18.49 | 10.41 | 178 |
1984 | 5.37 | 10.41 | 52 |
1985 | 9.60 | 10.41 | 92 |
1986 | 14.95 | 10.41 | 144 |
1987 | 9.30 | 10.41 | 89 |
1988 | 12.44 | 10.41 | 120 |
1989 | 5.88 | 10.41 | 56 |
1990 | 7.62 | 10.41 | 73 |
1991 | 12.31 | 9.83 | 125 |
1992 | 12.48 | 9.90 | 126 |
1993 | 18.26 | 9.90 | 184 |
1994 | 9.93 | 9.90 | 100 |
1995 | 17.13 | 9.90 | 173 |
1996 | 5.18 | 9.90 | 52 |
1997 | 7.73 | 9.90 | 78 |
1998 | 17.16 | 9.90 | 173 |
1999 | 6.50 | 9.90 | 66 |
2000 | 5.75 | 9.90 | 58 |
2001 | 8.57 | 10.68 | 80 |
2002 | 3.30 | 10.77 | 31 |
2003 | 10.31 | 10.77 | 96 |
2004 | 5.18 | 10.77 | 48 |
2005 | 22.60 | 10.77 | 210 |
2006 | 5.36 | 10.77 | 50 |
2007 | 3.85 | 10.77 | 36 |
2008 | 7.20 | 10.77 | 67 |
2009 | 9.15 | 10.77 | 85 |
2010 | 10.6 | 10.77 | 98 |
2011 | 12.70 | 10.34 | 123 |
2012 | 7.90 | 10.34 | 76 |
2013 | 6.55 | 10.34 | 63 |
2014 | 5.09 | 10.34 | 49 |
2015 | 11.91 | 10.34 | 115 |
2016 | 8.18 | 10.34 | 79 |
2017 | 12.73 | 10.34 | 123 |
2018 | 3.34 | 10.34 | 32 |
2019 | 12.93 | 10.34 | 125 |
*Normal rainfall is the average of a previous period of multiple years.