Based on Water Year (October-September)
A water year is defined as the calendar year that begins October 1 and ends September 30.
Water Year (Oct-Sep) |
Actual Rainfall (inches) |
Normal Rainfall (inches) |
% of Normal |
1965 | 22.32 | 27.42 | 81 |
1966 | 27.51 | 27.42 | 100 |
1967 | 33.80 | 27.42 | 123 |
1968 | 17.58 | 27.42 | 64 |
1969 | 44.70 | 27.42 | 163 |
1970 | 15.05 | 27.42 | 55 |
1971 | 19.65 | 27.42 | 72 |
1972 | 15.51 | 27.42 | 57 |
1973 | 33.84 | 27.42 | 123 |
1974 | 13.43 | 27.42 | 49 |
1975 | 24.01 | 27.42 | 88 |
1976 | 27.42 | 27.42 | 100 |
1977 | 19.38 | 27.42 | 71 |
1978 | 48.76 | 27.42 | 178 |
1979 | 40.61 | 27.42 | 148 |
1980 | 55.25 | 27.42 | 201 |
1981 | 19.81 | 27.42 | 72 |
1982 | 35.35 | 27.42 | 129 |
1983 | 50.20 | 27.42 | 183 |
1984 | 20.38 | 27.42 | 74 |
1985 | 22.19 | 27.42 | 81 |
1986 | 32.09 | 27.42 | 117 |
1987 | 18.56 | 27.42 | 68 |
1988 | 26.00 | 27.42 | 95 |
1989 | 15.43 | 27.42 | 56 |
1990 | 16.19 | 27.42 | 59 |
1991 | 31.18 | 26.18 | 119 |
1992 | 27.32 | 26.02 | 105 |
1993 | 55.55 | 26.02 | 213 |
1994 | 22.95 | 26.02 | 88 |
1995 | 44.17 | 26.02 | 170 |
1996 | 14.99 | 26.02 | 58 |
1997 | 23.28 | 26.02 | 89 |
1998 | 46.43 | 26.02 | 178 |
1999 | 15.83 | 26.02 | 61 |
2000 | 16.87 | 26.02 | 65 |
2001 | 17.51 | 27.91 | 63 |
2002 | 7.81 | 27.91 | 28 |
2003 | 27.50 | 27.91 | 99 |
2004 | 13.71 | 27.91 | 49 |
2005 | 46.91 | 27.91 | 168 |
2006 | 21.18 | 27.91 | 76 |
2007 | 10.13 | 27.91 | 36 |
2008 | 29.42 | 27.91 | 105 |
2009 | 20.46 | 27.91 | 73 |
2010 | 32.42 | 27.91 | 116 |
2011 | 36.24 | 26.69 | 136 |
2012 | 20.49 | 26.69 | 77 |
2013 | 14.24 | 26.69 | 53 |
2014 | 12.47 | 26.69 | 47 |
2015 | 18.03 | 26.69 | 68 |
2016 | 18.98 | 26.69 | 71 |
2017 | 35.52 | 26.69 | 133 |
2018 | 9.98 | 26.69 | 37 |
2019 | 36.17 | 26.69 | 136 |
*Normal rainfall is the average of a previous period of multiple years.